Introductie
Het is intussen iets meer dan 5 jaar geleden dat onze zonnepanelen geplaatst werden. Zowel na één jaar als na drie jaar blogde ik over de opbrengsten van de installatie. Het lijkt wel een traditie te worden, want jullie krijgen weer een update...Sinds mijn vorige update is er weer wat veranderd in de elektriciteitssector:
- Een gelijkaardig systeem als de ter ziele gegane netvergoeding werd in het leven geroepen: het prosumententarief, waar onder andere test-aankoop en zonstraal vzw de nodige vraagtekens bij plaatsen.
- De BTW op elektriciteit werd weer verhoogd naar 21%.
- De oudste kerncentrales blijven 10 jaar langer open.
- De gratis elektriciteit die gezinnen ontvingen, werd afgeschaft.
- De omstreden Vlaamse energieheffing, oftewel de Turteltaks, is een feit. Volgens Ecopower komt dit neer op een subsidie voor wie veel verbruikt.
- De prijs van zonnestroom is nu lager dan vervuilende alternatieven, zo toont deze reportage van Panorama: Goedkoop en duurzaam.
- De elektriciteitsprijs op de Belgische markt is intussen gestegen en men verwacht dat de prijs nog verder zal stijgen in de komende jaren.
Onderstaande cijfers en grafieken geven een beeld van onze installatie. Door alle wijzigingen in de regelgeving en de gedaalde prijzen van zonnepanelen is het niet nuttig om onze installatie op financieel vlak te vergelijken met een nieuwe installatie. Op basis van onderstaande opbrengsten, kan je wel vrij eenvoudig de terugverdientijd van jouw nieuw te plaatsen installatie berekenen. Heb je nog geen offertes aangevraagd? Dan kan je dat heel eenvoudig doen door op deze knop te klikken. Zo ontvang je gratis offertes van een drietal installateurs...
Onze installatie
Er werd voor onze installatie van 3760Wp een jaarlijkse opbrengst van ongeveer 3384KWh verwacht. Een jaar later, stond de groenestroomteller op 4129KWh en na drie jaar was dat opgelopen tot 11720KWh. Dat was respectievelijk 22% en 15% hoger dan geraamd tijdens de offerte-fase.Nu liggen de zonnepanelen 5 jaar op ons dak en kunnen we de opbrengsten over iets langere termijn bekijken.
Ziehier de grafieken met de opbrengsten van de afgelopen jaren.
Dit screenshot werd genomen op 27/04/2016. |
Opbrengst en rendement
Net zoals bij de vorige rapporten, moeten we de werkelijke opbrengsten vergelijken met de uren zonneschijn om na te gaan of het rendement van de productie overeenkomt de 'verwachte' opbrengst.Zonneschijnduur per maand
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het werkelijke aantal uren zonneschijn, vergeleken met het gemiddelde (te Ukkel). Het vorige overzicht werd aangevuld t.e.m. maart 2016.Werkelijk | Normaal | Verschil | |
april 11 | 238:51 | 158:58 | 50,25% |
mei 11 | 264:12 | 191:00 | 38,32% |
juni 11 | 180:59 | 188:00 | -3,73% |
juli 11 | 140:00 | 201:00 | -30,35% |
augustus 11 | 144:41 | 190:00 | -23,85% |
september 11 | 173:23 | 143:05 | 21,18% |
oktober 11 | 161:45 | 113:00 | 43,14% |
november 11 | 114:54 | 66:17 | 73,35% |
december 11 | 51:56 | 45:08 | 15,07% |
januari 12 | 48:57 | 58:34 | -16,42% |
februari 12 | 95:25 | 76:36 | 24,56% |
maart 12 | 165:56 | 113:57 | 45,62% |
april 12 | 113:11 | 158:58 | -28,80% |
mei 12 | 189:52 | 191:03 | -0,62% |
juni 12 | 147:22 | 188:05 | -21,65% |
juli 12 | 173:23 | 200:42 | -13,61% |
augustus 12 | 218:51 | 189:32 | 15,47% |
september 12 | 175:22 | 143:05 | 22,56% |
oktober 12 | 119:58 | 112:38 | 6,51% |
november 12 | 49:58 | 66:17 | -24,62% |
december 12 | 30:48 | 45:08 | -31,76% |
januari 13 | 36:21 | 58:34 | -37,93% |
februari 13 | 59:20 | 76:36 | -22,54% |
maart 13 | 82:43 | 113:57 | -27,41% |
april 13 | 166:57 | 158:58 | 5,02% |
mei 13 | 136:10 | 191:03 | -28,73% |
juni 13 | 172:34 | 188:05 | -8,25% |
juli 13 | 267:43 | 200:42 | 33,39% |
augustus 13 | 213:07 | 189:32 | 12,44% |
september 13 | 148:27 | 143:05 | 3,75% |
oktober 13 | 109:50 | 112:38 | -2,49% |
november 13 | 28:56 | 66:17 | -56,35% |
december 13 | 87:25 | 45:08 | 93,69% |
januari 14 | 58:56 | 58:34 | 0,63% |
februari 14 | 71:10 | 76:36 | -7,09% |
maart 14 | 197:21 | 113:57 | 73,19% |
april 14 | 184:09 | 158:58 | 15,84% |
mei 14 | 190:39 | 191:02 | -0,20% |
juni 14 | 206:51 | 188:05 | 9,98% |
juli 14 | 193:47 | 200:42 | -3,45% |
augustus 14 | 149:49 | 189:32 | -20,95% |
september 14 | 156:59 | 143:04 | 9,73% |
oktober 14 | 97:39 | 112:37 | -13,29% |
november 14 | 88:52 | 66:17 | 34,07% |
december 14 | 38:12 | 45:08 | -15,36% |
januari 15 | 43:04 | 58:34 | -26,47% |
februari 15 | 79:40 | 76:36 | 4,00% |
maart 15 | 133:31 | 113:56 | 17,19% |
april 15 | 228:23 | 158:58 | 43,67% |
mei 15 | 210:28 | 191:02 | 10,17% |
juni 15 | 245:35 | 188:05 | 30,57% |
juli 15 | 190:27 | 200:42 | -5,11% |
augustus 15 | 219:17 | 189:32 | 15,70% |
september 15 | 142:28 | 143:04 | -0,42% |
oktober 15 | 106:10 | 112:38 | -5,74% |
november 15 | 61:31 | 66:17 | -7,19% |
december 15 | 73:51 | 45:08 | 63,63% |
januari 16 | 70:27 | 58:34 | 20,29% |
februari 16 | 83:32 | 76:36 | 9,05% |
maart 16 | 112:46 | 113:57 | -1,04% |
Totaal | 8144:51 | 7723:49 | 5,45% |
Bron: KMI
De voorbije 5 jaar was er in Ukkel dus 5,45% meer zonneschijn dan gemiddeld.
Opbrengst
De verwachte opbrengst voor onze installatie over een periode van 5 jaar is:5 x 3384KWh = 16920KWh
Als we ook de 5,45% meer zonneschijn in rekening brengen, verhoogt de verwachte opbrengst tot:
10152KWh x 1,0545 = 17842KWh
Op 1 april 2016 gaf de groenestroomteller 19380KWh aan. Dit is 14,54% hoger dan de verwachte opbrengst en 8,62% hoger dan de gecorrigeerde verwachte opbrengst. We kunnen na vijf jaar nog steeds stellen dat de verwachte opbrengst eerder pessimistisch was ingeschat.
Degradatietabel
Deze degradatietabel rolt uit onze Solarlog 200. Hierdoor is het mogelijk om het rendement van de installatie door de jaren heen te vergelijken. Onze panelen werden sinds de plaatsing nog niet gereinigd.2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
gemid. max/dag | 22987 Wh | 21830 Wh | 22066 Wh | 21639 Wh | 22911 Wh |
Daling | 0 % | -5.1 % | -4.1 % | -5.9 % | -0.4 % |
2 reacties:
Als je rekening houd met de verschillende belastingen, is het dan nog economisch voordelig om zonnepanelen te leggen?
Bedankt voor je bericht Renoo!
Ik denk echter dat je met je vraag beter terecht kan op het forum van Zonstraal vzw, want hoe economisch het voordeel nog is, is heel situatie-afhankelijk...
http://www.zonstraal.be/forum/
Veel succes!
Een reactie posten